«Фирменный» (прямой)

Универсальный тариф с прямым номером мегафон подходит для интенсивного использования.
700 руб.
| Плата за подключение | 700 руб. |
| Минимальный авансовый платеж | 150 руб. |
| Абонентская плата, в месяц | 590 руб. |
| Международный доступ | 0,00 |
| Международный и национальный роуминг (залог) | 8600,00* |
| Все входящие вызовы | 0,00 |
| На федеральные номера МегаФон-Москва | 2,50 |
| На федеральные номера МТС, Билайн, Скайлинк московского региона | 2,50 |
| Другие местные исходящие вызовы | 2,50 |
| Переадресованные вызовы | По направлению |
| Исходящие SMS абонентам операторов РФ | 1,75 |
| Исходящие MMS абонентам операторов РФ | 6,00 |
| Интернет трафика 1 Мб | 6,20 |
| Бизнес микс 350 Безлимитная связь внутри компании 100 Мб мобильного интернета 100 минут местной связи 100 SMS сообщений в месяц2 | 350,00 |
| Бизнес микс 500 Безлимитная связь внутри компании Безлимитный мобильный интернет1 250 минут местной связи 250 SMS сообщений в месяц2 | 500,00 |
| Бизнес микс 700 Безлимитная связь внутри компании Безлимитный мобильный интернет1 450 минут местной связи 450 SMS сообщений в месяц2 | 700,00 |
| 230 минут | 350,00 |
| 350 минут | 500,00 |
| 550 минут | 700,00 |
| «Корпоративный приоритет» звонки на все номера внутри компании всего за 0,15 руб./мин. | 50,00 |
| «Подмосковный приоритет» скидка 50% на звонки из Московской области3 | 150,00 |
| «Безлимитный Корпоративный приоритет» безлимитные звонки на все номера внутри компании | 150,00 |
| «Безлимитный Внутрисетевой приоритет» безлимитные звонки всем абонентам МегаФон Московского региона | 300,00 |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 300,00 |
| Плата за подключение(разово) | 25,00 |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 700,00 |
| Плата за подключение(разово) | 25,00 |
| Безлимитный интернет для телефона | |
| Абонентская плата в сутки | 5,00 |
| Объем в сутки4 | 30Мб |
| Максимальная скорость | не ограничена |
| Зона действия | Москва и МО |
| Безлимитный интернет для смартфона | |
| Абонентская плата в сутки | 10,00 |
| Объем в сутки4 | 70Мб |
| Максимальная скорость | не ограничена |
| Зона действия | Вся Россия |
| Безлимитный интернет для смартфона + | |
| Абонентская плата в сутки | 20,00 |
| Объем в сутки4 | 100Мб |
| Максимальная скорость | 10 Мбит/с |
| Зона действия | Вся Россия |
| Безлимитный интернет для смартфона PRO | |
| Абонентская плата в сутки | 30,00 |
| Объем в сутки4 | 200Мб |
| Максимальная скорость | 20 Мбит/с |
| Зона действия | Вся Россия |
| Россия | 6,45 |
| СНГ | 12,00 |
| Европа (вкл. Турцию, Израиль) | 18,00 |
| Северная Америка | 25,00 |
| Австралия и Океания | 45,00 |
| Азия | 50,00 |
| Остальные страны | 60,00 |
| Турайя | 80,00 |
| Смена владельца | 500 руб. |
| Замена Sim-карты в офисе | 0 руб. |
| Замена Sim-карты с доставкой в пределах МКАД | 500 руб. |
| Замена Sim-карты с доставкой за пределы МКАД | 800 руб. |
| Индивидуальный выбор номера | от 1500 руб. |
| Вход в компанию | 2870 руб. |
| Выход из компании(при условии, что номер был куплен у ООО Лонтана) | 9000 руб. |
| Выход из компании(при условии, что входили в компанию со своим номером ) | 900 руб. |
Компания MOBILE-MIR.RU предлагает клиентам широкий выбор тарифных планов от оператора мобильной связи «МегаФон». На этой странице вы можете получить подробную информацию о пакете «Фирменный» (прямой).
Тарифный план позволяет выбрать такой объем услуг, который наиболее выгоден клиенту. Вам не придется переплачивать за ненужные опции и лишние минуты или СМС. Внутри тарифного плана предложено несколько пакетов по разной цене, зависящей от объема предоставляемых минут и интернет-трафика.
Пользуясь пакетом услуг «Фирменный», вы можете дополнительно подключить «Корпоративный», «Подмосковный», «Внутрисетевой» приоритет, дающий дополнительную скидку при звонках на номера внутри компании или региона.
Узнайте подробности о тарифном плане, позвонив специалистам MOBILE-MIR.RU. Мы поможем вам подобрать наиболее выгодный пакет услуг для вашего бизнеса, а также предоставим номер и привезем сим-карту в ваш офис.

