«Твоя страна»
| Абонентская плата, в месяц | 0,00 руб. |
| Международный доступ | 0,00 |
| Международный и национальный роуминг (залог) | 8600,00* |
Плата за минуту эфирного времени (включая вызовы типа «факс» и «данные») | Все входящие вызовы | 0,00 |
| Исходящие на мобильные телефоны абонентов тарифного плана "Твоя страна", действующих в регионе | 1,00 |
| Исходящие на мобильные телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области | 2,50 |
| Исходящие на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи г. Москвы и Московской области | 2,50 |
| Исходящие на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 2,50 |
| Остальные междугородные вызовы по России | 3,00 |
SMS и MMS
| Исходящее SMS-сообщение абонентам сотовых операторов г. Москвы и Московской области | 2,00 |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам сотовых операторов других регионов России | 2,00 |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам сотовых операторов Стран СНГ | 2,00 |
| Исходящее SMS-сообщение абонентам сотовых операторов остальных стран | 5,25 |
| Исходящее MMS (за сообщение) | 6,50 |
Мобильный Интернет | Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет (через APN: "internet.mts.ru") | 9,90 |
| Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP | 9,90 |
Междугородные и международные вызовы7 (включая вызовы типа «факс» и «данные») | Время звонка | Круглосуточно |
| Россия | 8,90 |
| СНГ | 29,00 |
| Европа | 49,00 |
| Остальные страны | 70,00 |
Дополнительные сервисные услуги | Смена владельца | 500,00 |
Смена тарифного плана | 300,00 |
| Замена Sim-карты в офисе | 0,00 |
| Замена Sim-карты с доставкой в пределах МКАД | 500,00 |
Замена Sim-карты с доставкой за пределы МКАД | 800,00 |
Индивидуальный выбор номера | от 1500,00 |
Вход в компанию | 2870,00 |
Выход из компании(при условии, что номер был куплен у ООО Лонтана) | 9000,00 |
Выход из компании(при условии, что входили в компанию со своим номером ) | 900,00 |
Блокировки | Добровольная блокировка, блокировка по утрате | 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
| Установка/снятие добровольной блокировки | 100,00/0,00 |
| Установка/снятие блокировки по утрате | 0,00/0,00 |
| | |
* Для абонентов обслуживающихся больше 1 года залог составляет - 3000 рублей.