Безлимитный (федеральный)
Плата за подключение | 300 руб. |
Минимальный первоначальный авансовый платеж | 200 руб. |
Абонентская плата1, в месяц | 800 руб. |
Международный и национальный роуминг (залог) | 8600,00* |
Местные вызовы | |
На номера МегаФон Московского региона | 0,00 |
На номера абонентов тарифного плана «Просто для общения» (первые 30 минут в сутки/с 31-ой минуты в сутки) | 0,00/1,20 |
На другие мобильные и городские номера Московского региона (первые 30 минут в сутки/с 31-ой минуты в сутки) | 0,00/1,20 |
SMS-сообщения на все мобильные номера Московского региона (первые 100 SMS в сутки/сверх 100 SMS) | 0,00/1,00 |
SMS-сообщения на номера «МегаФон» всей России (первые 100 SMS в сутки/сверх 100 SMS) | 0,00/1,00 |
SMS-сообщения на другие номера России | 3,55 |
MMS-сообщения на все мобильные номера Московского региона | 6,00 |
MMS-сообщения на номера «МегаФон» всей России | 6,00 |
1 Гб в месяц (включено в абонентскую плату) | |
Свыше 1 Гб в месяц | 9,90 |
Услуги связи (тарификация соединения-поминутная, цена за 1 минуту) | |
На номера МегаФон других регионов России | 6,50 |
На другие мобильные и городские номера России | 10,00 |
СНГ | 20,00 |
Европа (вкл. Турцию, Израиль), США и Канада | 30,00 |
Австралия и Океания | 40,00 |
Азия | 50,00 |
Остальные страны | 60,00 |
ТУРАЙЯ (система спутниковой связи) | 70,00 |
Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи) | 300,00 |
Дополнительный городской номер | |
Зона действия | Вся Россия |
Подключение | 0,00 |
Абонентская плата в месяц | 5,00 |
Смена владельца | 500,00 |
Замена Sim-карты в офисе | 0 |
Замена Sim-карты с доставкой в пределах МКАД | 500,00 |
Замена Sim-карты с доставкой за пределы МКАД | 800,00 |
Индивидуальный выбор номера | от 1500 |
Вход в корпорацию | 2870,00 |
Выход из корпорации(при условии, что номер был куплен у ООО Лонтана) | 9000,00 |
Выход из корпорации(при условии, что входили в корпорацию со своим номером ) | 900,00 |
- Абонентская плата по тарифному плану списывается ежедневно. В месяц подключения абонентская плата списывается пропорционально числу дней, оставшихся до конца месяца.