Федеральный Генеральный

Федеральный Генеральный
Тарифный план с безлимитной местной связью, а также безлимитным межгородом и безлимитными звонками в поездках по России, подключаемыми при необходимости. Спешите выбрать этот безлимитный тариф мегафона
300 руб.
Добавить для сравнения Сравнить| Плата за подключение | 300 руб. |
| Минимальный первоначальный авансовый платеж | 1000 руб. |
| Абонентская плата, в месяц | 2000 руб. |
| 4000 минут исходящей связи по Москве и области за 2000 рублей в месяц и возможность подключения междугородних и роуминговых пакетов! | |
| Международный доступ | 0,00 |
| Международный и национальный роуминг (залог) | 8600,00* |
| Детализированный счет | 0,00 |
| Переадресация вызова, в месяц | 0,00 |
| Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0,00 |
| Запрет вызова | 100,00 |
| Определитель номера | 0,00 |
| Антиопределитель номера/ антиопределитель номера по запросу | 120,00/34,00 |
| Голосовая/факсимильная почта («Автоответчик»/«Секретарь») + переадресация | 0,00/68,00 |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0,00 |
| Данные без телефонии | 0,00 |
| Факс без телефонии | 0,00 |
| Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0,00 |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 68,00 |
| Мобильный интернет | 0,00 |
| Конференц-связь, перевод вызова | 0,00 |
| Мобильный помощник | 0,00 |
| Интернет-помощник | 0,00 |
| Доставка счета | 0,00 |
| Доставка счета по электронной почте | 0,00 |
| GPRS | 0,00 |
| GPRS-роуминг | 0,00 |
| Все входящие | 0,00 |
| Все исходящие вызовы на мобильные телефоны г. Москвы, Московской области, на телефоны МГТС и других операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы, на телефоны ТФОП Московской области с 4001-ой минуты | 1,50 |
| Справочно-информационные службы | По тарифам Мегафон |
| Переадресованные вызовы | По направлению1 |
| Голосовая/факсимильная почта («Автоответчик»/«Секретарь») + переадресация: | |
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0,00 |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0,00 |
| Переадресованные вызовы | 2,00 |
| Предоставление детализированного счета на бумажном носителе (по электронной почте), периодический/ за сутки | 0,00/1,00 |
| Детализированный отчет по балансу с доставкой по факсу в пределах регионального центра | 3,40 |
| Входящие SMS/исходящие SMS (за сообщение) | 0,00/1,95 |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0,00/6,50 |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2,00 |
| Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 6,20 |
| Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2,44 |
| Плата за 1 Мб переданной/полученной информации Мобильное видео | 6,00 |
| Пакет «Базовый»3 | 250,00 |
| Пакет «Оптимальный»4 | 350,00 |
| Пакет «Прогрессивный»5 | 550,00 |
| Пакет «Максимальный»6 | 750,00 |
| Опция «Роутер»7 | 950,00 |
| Опция «Интернет-Сова»8 | 350,00 |
| Безлимитный Интернет «Ночной форсаж»9 | 320,00 |
| Суточный пакет «Безлимитный Интернет - 24»(плата за подключение) | 125,00 |
| Абонентская плата2 | 500,00 |
| Абонентская плата2 | 1500,00 |
| Абонентская плата2 | 1500,00 |
| Время звонка | Круглосуточно |
| Россия | 6,25 |
| СНГ,Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка | 7,90 |
| Австралия и Океания | 27,00 |
| Азия | 35,00 |
| Остальные страны, Турайя | 55,00 |
| Смена владельца | 500,00 |
| Замена Sim-карты в офисе | 0 |
| Замена Sim-карты с доставкой в пределах МКАД | 500,00 |
| Замена Sim-карты с доставкой за пределы МКАД | 800,00 |
| Индивидуальный выбор номера | от 1500 |
| Вход в корпорацию | 2870,00 |
| Выход из корпорации(при условии, что номер был куплен у ООО Лонтана) | 9000,00 |
| Выход из корпорации(при условии, что входили в корпорацию со своим номером ) | 900,00 |
| Добровольная блокировка, блокировка по утрате | 500,00 |
| Установка/снятие добровольной блокировки | 0,00/0,00 |
| Установка/снятие блокировки по утрате | 0,00/0,00 |
- Подключение опции возможно не чаще одного раза в течение календарного месяца.
- Абонентская плата взимается разово в полном объёме первого числа каждого месяца.
- При превышении объёма переданных и полученных данных 1,5 Гб может быть установлено ограничение скорости приёма и передачи информации до 64 Кбит/с. Закрыты протоколы передачи данных: eDonkey; DirectConnect (DC++); BitTorrent; P2P.
- При превышении объёма переданных и полученных данных 3 Гб может быть установлено ограничение скорости приёма и передачи информации до 64 Кбит/с.
- При превышении объёма переданных и полученных данных 4 Гб может быть установлено ограничение скорости приёма и передачи информации до 64 Кбит/с.
- При превышении объёма переданных и полученных данных 8 / 10 / 12 / 14 Гб в первый / второй / третий / четвертый и более месяц непрерывного использования пакета может быть установлено ограничение скорости приёма и передачи информации до 64 Кбит/с до конца месяца.
- При превышении объёма переданных и полученных данных 20 Гб может быть установлено ограничение скорости приёма и передачи информации до 64 Кбит/с.
- В ночное время (с 00:00 ночи до 08:00 часов утра) максимальная скорость не ограничена. В остальное время суток высокоскоростной доступ действует до достижения объёма трафика в 1 Гб в месяц. При превышении указанного объёма вводится ограничение скорости до 64 Кбит/с, которое действует ежедневно с 8:00 до 24:00.
- После подключения пакета безлимитного Интернета «Ночной форсаж» с 00:00 ночи до 08:00 часов утра потребляемый трафик не тарифицируется. В остальное время суток трафик оплачивается в соответствии с тарифным планом.
* Для абонентов обслуживающихся больше 1 года залог составляет - 3000 рублей.



